單位:人民幣萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2019-2021年任期激勵(lì)收入 |
于旭波 | 董事長(zhǎng)、黨組書記 | 2020年7月-至今 | 27.38 |
陸益民 | 董事、總經(jīng)理、黨組副書記 | 2018年7月-至今 | 54.75 |
張逢春 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2018年8月-2021年9月 | 44.17 |
李曉春 | 副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、黨組成員 | 2018年7月-2021年5月 | 38.81 |
周明春 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2016年11月-至今 | 48.18 |
謝彪 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2017年12月-至今 | 48.18 |
王旭升 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2017年8月-至今 | 48.18 |
王會(huì)杰 | 紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)、黨組成員 | 2018年7月-至今 | 48.89 |
賈大風(fēng) | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2021年8月-至今 | 6.69 |
許憲平 | 原董事長(zhǎng)、黨組書記 | 2016年7月-2020年6月 | 27.38 |
譚星輝 | 原董事、黨組副書記 | 2017年4月-2020年9月 | 28.75 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2019-2021年三年任期激勵(lì)收入(稅前)。
假冒國(guó)企違法違規(guī)線索舉報(bào) 舉報(bào)電話:010-81169487 舉報(bào)信箱:jiamaoguoqi@gt.cn